| Drapeau : | |
| Capitale : | Apia |
| Monnaie : | Tala (WST) |
| Langue : | sm, en-WS |
| Nombre d'habitants : | 192 001 |
| Superficie : | 2 944 km2 |
| Latitude (sud) : | -14.0409390 |
| Latitude (nord) : | -13.4322070 |
| Longitude (est) : | -171.4157410 |
| Longitude (ouest) : | -172.7985990 |
| ISO code : | WS |
| FIPS code : | WS |
| ISO alpha-3 : | WSM |
| « Exit » code : | |
| Code numérique ISO : | 882 |
| « Trunk » code : | ne s'applique pas |